آلة قص المقصلة الهيدروليكية QC12Y 8 * 6000mm المقصلة الصناعية الصفائح المعدنية الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ قطع القص

وصف قصير:

آلة القص هي نوع من معدات القص التي تستخدم على نطاق واسع في الآلات.يمكنها قطع مواد الألواح الفولاذية بسماكات مختلفة.تستخدم المنتجات على نطاق واسع في الطيران ، والصناعات الخفيفة ، والمعادن ، والصناعات الكيماوية ، والبناء ، والشحن ، والسيارات ، والطاقة الكهربائية ، والأجهزة الكهربائية ، والديكور وغيرها من الصناعات لتوفير الآلات الخاصة والمعدات الكاملة اللازمة.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

تحديد

المواصفات الفنية الرئيسية للمنتج

قدرة القص (مم) عدد السكتات الدماغية (دقيقة -1) المقياس الخلفي (مم) زاوية القص (°) عمق الحلق (مم) قوة المحرك (KW) الوزن الصافي / كغ) البعد (LxWxH) (مم)
4x2000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 4 3200 2750 × 1500 × 1600
4x2500 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 4000 3300 × 1500 × 1700
4x3200 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 6000 4000x1600x1900
4x4000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7600 4800 × 1650 × 2000
6 × 2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 5800 3200 × 1650 × 2000
6 × 3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7000 3900 × 1650 × 2000
6 × 4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 9000 4750 × 1800 × 2200
6 × 5000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 7.5 13000 5730 × 2250 × 2210
6 × 6000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 11 16000 6730 × 2250 × 2300
6 × 9000 4-6 20-900 0.5-2.0 100 11 38000 9800 × 2700 × 2660
8 × 2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 6000 3200 × 1700 × 2280
8x3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 8300 3900 × 1750 × 2280
8x4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 9500 4750 × 1800 × 2200
10x2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 8500 3200 × 1800 × 2200
10x3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 9500 3900 × 1850 × 2200
10x4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 11000 4800 × 1900 × 2280
12x2500 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 10500 3710 × 2200 × 2200
12x3200 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 12000 3900 × 2200 × 2200
12 × 4000 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 15800 4850 × 2280 × 2450
16 × 2500 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 12500 3400 × 2280 × 2280
16x3200 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 14500 4150 × 2280 × 2280
16 × 4000 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 17800 4850 × 2280 × 2450
20 × 2500 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 13000 3200 × 2855 × 2200
20 × 3200 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 16100 3900 × 2855 × 2300
20 × 4000 4-15 20-900 0.5-3.0 250 37 23000 4760 × 2855 × 2420
25 × 2500 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 22700 3200 × 2900 × 2500
25 × 3200 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 27200 3900 × 2900 × 2700
25 × 4000 4-15 20-900 0.5-3.5 250 45 31500 4700 × 2900 × 2900
30 × 2500 4-10 20-1000 1.0-3.5 250 30 22700 3400 × 2900 × 2700
30 × 3200 3-10 20-1000 1.0-3.5 250 37 27200 4200 × 2900 × 3200
آلة القص 01
آلة القص 02
آلة القص 03

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا